浮気なキャンディ
LUSH / その他ボディケア / 80g / 1380円浮気なキャンディの全成分
合成界面活性剤フリーパラベンフリーパラベン以外の防腐剤フリー紫外線吸収剤フリーアルコールフリータール色素フリー| 成分名 | 用途 |
|---|---|
| コーンスターチ | 親水性増粘剤、吸着剤 |
| タルク | 充填剤、滑剤 |
| 炭酸Mg | 吸着剤、充填剤、香料担体 |
| 香料 | 単一香料又は調合香料 |
| (ポリエチレン/PET)ラミネート | 顔料、積層未 |
| アクリレーツコポリマー | 合成ポリマー、結合剤 |
LUSH(ラッシュ)の他の商品の成分もチェック!
| カテゴリ: | 指定なし(209) |
|---|---|
| 洗顔: | 石鹸(29) その他洗顔料(4) |
| クレンジング: | リキッドクレンジング(1) クリームクレンジング(1) |
| スキンケア: | 化粧水(1) ミスト状化粧水(2) 美容液(1) 乳液(1) フェイスクリーム(9) リップケア(7) その他スキンケア(6) |
| スペシャルケア: | 洗い流すパック・マスク(8) シートパック・マスク(1) ゴマージュ・ピーリング(3) マッサージ料(4) アイケア(1) |
| ヘアケア: | シャンプー(19) コンディショナー(7) ヘアパック・トリートメント(3) |
| ボディケア: | ボディ洗浄料(13) ボディローション・ミルク(3) ボディクリーム・オイル(7) ボディスクラブ(1) デコルテケア(1) レッグ・フットケア(5) ハンドケア(5) 入浴剤(42) その他ボディケア(8) ボディ石鹸(7) |
| 日焼け止め: | 顔用日焼け止め(2) |
| ベースメイク: | 化粧下地(1) リキッドファンデーション(4) |
| リップメイク: | 口紅(2) |
Supported by 楽天ウェブサービス




